Chiffres clés
Chiffres et rapport annuel de la Banque Triodos
Montants en millions EUR
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | 451 | 362 | 318 | 204 | 200 |
| Nombre de détenteurs de certificats | 21 638 | 16 991 | 14 778 | 11 797 | 12 084 |
| Dettes envers la clientèle | 3 731 | 3 039 | 2 585 | 2 077 | 1 617 |
| Nombre de comptes | 363 086 | 278 289 | 228 030 | 169 517 | 130 644 |
| Octroi de crédits | 2 838 | 2 128 | 1 661 | 1 270 | 1 019 |
| Nombre de crédits | 21 900 | 17 283 | 14 438 | 9 381 | 6 181 |
| Total du bilan | 4 291 | 3 495 | 2 985 | 2 363 | 1 885 |
| Fonds en gestion* | 2 495 | 2 122 | 1 876 | 1 378 | 1 429 |
| Total des actifs en gestion | 6 786 | 5 617 | 4 861 | 3 741 | 3 314 |
| Total des produits | 128,7 | 102,7 | 88,3 | 73,7 | 59,2 |
| Charges d'exploitation* | -89,9 | -78,0 | -70,4 | -55,5 | -47,7 |
| Dépréciation des créances | -15,8 | -9,8 | -5,0 | -3,2 | 0,6 |
| Dépréciation des participations | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -1,0 | - |
| Résultat d'exploitation avant impôt | 22,9 | 14,8 | 12,5 | 14,0 | 12,1 |
| Impôt sur le résultat d'exploitation | -5,6 | -3,3 | -2,9 | -3,9 | -3,1 |
| Bénéfice net* | 17,3 | 11,5 | 9,6 | 10,1 | 9,0 |
| Solvabilité (ratio BRI) | 14,4% | 14,7% | 16,5% | 13,0% | 16,8% |
| Charges d'exploitation/total des produits | 70% | 76% | 80% | 75% | 81% |
| Rendement des fonds propres en % | 4,3% | 3,4% | 4,1% | 5,0% | 5,6% |
| Par action (en EUR) | |||||
| Valeur intrinsèque en fin d'exercice | 74 | 73 | 72 | 70 | 70 |
| Bénéfice net** | 3,18 | 2,45 | 3,00 | 3,51 | 3,85 |
| Dividende | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
* Y compris les fonds en gestion auprès des sociétés liées ne faisant pas partie du périmètre de consolidation.
** Le bénéfice net par action est calculé sur le nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice concerné.
Téléchargements
- Banque Triodos - Rapport annuel 2011Pdf 786.1 KB