Remplissez votre formulaire de demande pour recevoir l'information souhaitée.
Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

Mon compte d’épargne Triodos Plus en quelques clics
| Intérêts de base (sur base annuelle) | jusqu'à 3.500 EUR : 0,75% à partir de 3.500 EUR : 1,00% à partir de 12.500 EUR : 1,05% à partir de 25.000 EUR : 1,10 % à partir de 75.000 EUR : 1,15% |
|---|---|
| Prime de fidélité * (sur base annuelle) | 0,25% |
| Montant minimum | 3.500 EUR |
| Retrait | Libre |
| Durée | Libre |
| Date valeur | Date valeur d'un versement ou d'un retrait: valeur jour |
| Date de versement des intérêts et primes | Le premier jour ouvrable de janvier |
| Fiscalité | Une première tranche d’intérêts d’un montant de 1.770 EUR pour les revenus 2011 est exonérée de précompte mobilier. Ce montant est indexé tous les ans. Pour les revenus d’intérêts en 2012 l’exonération fiscale applicable sera de 1.830 EUR. Au-delà de cette limite, le précompte mobilier de 15% est retenu. |
| Internet Banking | gratuit |
| Ouverture, gestion, transactions et envoi des extraits de compte | gratuits |
Conforme aux tarifs à partir du 27-04-2012, sous réserve de modifications.
* La prime de fidélité est due sur les montants restés en compte pendant une ou plusieurs périodes de 12 mois consécutifs.