Kerncijfers
Cijfers en jaarverslag van Triodos Bank
Bedragen in miljoen EUR
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 451 | 362 | 318 | 204 | 200 |
| Aantal certificaathouders | 21 638 | 16 991 | 14 778 | 11 797 | 12 084 |
| Toevertrouwde middelen | 3 731 | 3 039 | 2 585 | 2 077 | 1 617 |
| Aantal rekeningen | 363 086 | 278 289 | 228 030 | 169 517 | 130 644 |
| Kredieten | 2 838 | 2 128 | 1 661 | 1 270 | 1 019 |
| Aantal kredieten | 21 900 | 17 283 | 14 438 | 9 381 | 6 181 |
| Balanstotaal | 4 291 | 3 495 | 2 985 | 2 363 | 1 885 |
| Fondsen in beheer* | 2 495 | 2 122 | 1 876 | 1 378 | 1 429 |
| Totaal in beheer gegeven vermogen | 6 786 | 5 617 | 4 861 | 3 741 | 3 314 |
| Totaal baten | 128,7 | 102,7 | 88,3 | 73,7 | 59,2 |
| Bedrijfslasten | -89,9 | - 78,0 | -70,4 | -55,5 | -47,7 |
| Waardeveranderingen van vorderingen | -15,8 | -9,8 | -5,0 | -3,2 | 0,6 |
| Waardeveranderingen van deelnemingen | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -1,0 | - |
| Bedrijfsresultaat vóór belastingen | 22,9 | 14,8 | 12,5 | 14,0 | 12,1 |
| Belastingen bedrijfsresultaat | -5,6 | -3,3 | -2,9 | -3,9 | -3,1 |
| Nettowinst* | 17,3 | 11,5 | 9,5 | 10,1 | 9,0 |
| Solvabiliteit (BIS-ratio) | 14,4% | 14,7% | 16,5% | 13,0% | 16,8% |
| Bedrijfslasten/totaal baten | 70% | 76% | 80% | 75% | 81% |
| Rendement eigen vermogen in % | 4,3% | 3,4% | 4,1% | 5,0% | 5,6% |
| Per aandeel (in EUR) | |||||
| Intrinsieke waarde ultimo | 74 | 73 | 72 | 70 | 70 |
| Nettowinst** | 3,18 | 2,45 | 3,00 | 3,51 | 3,85 |
| Dividend | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
Downloads
- Triodos Bank jaarverslag 2011Pdf 757.2 KB