
Triodos spaarrekening Plus
Meerwaarde voor uw geld en voor de maatschappij
- Met uw spaargeld financieren wij enkel projecten met een ecologische, culturele of sociale meerwaarde
- U kan altijd terugvinden waar uw spaargeld geïnvesteerd wordt
- Hoe meer u spaart, hoe hoger uw rendement wordt
- Uw geld blijft altijd beschikbaar
Ik open een rekening
Mijn Triodos spaarrekening Plus met een muisklik
Geen kosten en een hoger rendement
| Basisinterest | tot 3.500 EUR: 0,75% vanaf 3.500 EUR: 1,00% vanaf 12.500 EUR: 1,05% vanaf 25.000 EUR: 1,10 % vanaf 75.000 EUR: 1,15 % |
|---|---|
| Getrouwheidspremie | 0,25% |
| Minimumbedrag | 3.500 EUR |
| Opvraging | Vrij |
| Looptijd | Vrij |
| Valutadatum | Valutadatum van een storting of een opvraging: dagvalutering |
| Datum van storting interesten en premies | De eerste werkdag van het jaar |
| Fiscaliteit | Een eerste schijf interesten van een bedrag van 1.770 EUR voor inkomsten in 2011 is vrijgesteld van de roerende voorheffing. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Voor renteinkomsten in 2012 zal een fiscale vrijstelling van 1.830 EUR gelden. Boven dit bedrag blijft de roerende voorheffing van 15% behouden. |
| Internet Banking | gratis |
| Opening, beheer, verrichtingen en verzending rekeninguittreksels | gratis |
Volgens de tarieven vanaf 01-01-2012, onder voorbehoud van wijzigingen.
Makkelijk te beheren
- U opent uw spaarrekening online of per post met dit formulier
- U stort hierop geld via een bestaande zichtrekening bij een andere bank
- U kunt op elk moment spaargeld overschrijven naar uw zichtrekening
*De getrouwheidspremie is verworven op bedragen die 1 of meerdere periodes van 12 maanden ononderbroken op rekening staan.