Maatschap Perdok
Usquert, Netherlands| Activaklassen | Private schuld |
|---|---|
| Impactstrategie | Energie en klimaat |
| Sector | Duurzame energie |
| CO₂-uitstoot vermeden (in ton) | 666 |
| Capaciteit in MW | 0.9 |
| Aantal huishoudens voorzien van groene stroom | 694 |
| Geproduceerde hernieuwbare energie (in MWh) | 2,117 |
| In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) |
The brothers of Maatschap Perdok operate a solitary wind turbine of the type EWT DW54 900kW; for Triodos Bank, this is the first financing of an EWT supplier. The windmill in Usquert in Groningen, the Netherlands, produces approximately 1,900,000 kWh per year.